Vissza a jövőbe a Mission 778X integrált erősítővel
A Mission 778x integrált erősítő és DAC, a nosztalgia és a modern csatlakozási lehetőségek tárházát kínálja!
Termékleírás:
| Bemenetek | 1 x Koaxiális, 2 x Toslink optikai, 1 x PC USB, 1 x Bluetooth (aptX/AAC), 2 x AUX, 1 x RCA (Phono MM) |
| Kimenetek | 1 x Koaxiális, 1 x Toslink optikai, 1 x RCA (PRE Out) |
| Mintavételi gyakoriság | Optikai / Koaxiális: 44,1 kHz-192 kHz; PC USB: 44,1 kHz-384 kHz (PCM) / DSD64, DSD128, DSD256 |
| Előerősítő szekció: | |
| Nyereség (max.) | +0 dB (vonal), +47 dB (Phono MM) |
| Bemeneti érzékenység | 540 mV (vonal, hangerő = 0 dB) 2,5 mV (telefon MM, hangerő = 0 dB) |
| Bemeneti impedancia | 10K (AUX); 47K//100pF (Phono MM) |
| Teljes harmonikus torzítás (THD) | <0,003% |
| Frekvenciaválasz (ref. 1kHz) | 20Hz-20kHz (±0,1dB) |
| PRE kimeneti szint | 2,1 vrms (max.) |
| PRE Output SNR | >110 dB (A-súlyozott) |
| DAC: | |
| D-A konverter | ESS Sabre32 ES9018K2M |
| Felbontás | 32 bites |
| Max. mintavételi gyakoriság | Optikai/Koaxiális: 192kHz; |
| USB: PCM 384kHz / 11.2896MHz (DSD256) | |
| Teljes harmonikus torzítás (THD) | < 0,001% (1kHz @ 0dBFS) |
| Kimeneti szint (0dBFS, 1KHz) | 2.1 WRMS |
| Teljesítményerősítő rész: | |
| Nyereség | +31 dB |
| Névleges teljesítmény | 2 x 45 W (8 ohm) 2 x 65 W (4 ohm) |
| Frekvenciaválasz (ref. 1kHz) | 20 Hz-20 kHz (± 0,5 dB) |
| Teljes harmonikus torzítás (THD) | <0,005% (30 W / 8 ohm) |
| Bemeneti érzékenység | 540 mV (RCA AUX bemenet) 2,5 mV (Phono MM) |
| Jel-zaj arány (SNR) | >108 dB (ref. 45 W, A-súlyozott) |
| Áthallás @1K | >80 dB (ref. 1W) |
| Készenléti energiafogyasztás | <0,5W |
| Fejhallgató erősítő: | |
| Teljes harmonikus torzítás (THD) | < 0,01% (1kHz, 50mW) |
| Kimeneti impedancia | 4,7 ohm |
| Terhelési impedancia | 20-600 ohm |
| Általános adatok: | |
| Méretek (mm) (Sz x Ma x Mé) | 450x392x175 |
| Nettó tömeg | 6,3 kg |
| Befejez | Fekete vagy ezüst |
| Energiaszükséglet | 220-240V ~ 50/60Hz |
| Standard tartozékok | Tápkábel, távirányító, használati útmutató |











